9z 1:2 TYLOO
PGL Masters · Bucharest 2026 Group Stage · October 26, 2026 · BO3 · Round 3
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death.
Inferno 13:11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Rounds won by 9z in green, by TYLOO in grey.
| 9z · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meyern | 22 | 14 | 4 | 84 | 32% | 92% | 5-1 | 5 | 0/3 | 64 | 7 | 1.52 |
| dgt | 19 | 12 | 5 | 73 | 32% | 83% | 0-0 | 9 | 1/3 | 270 | 5 | 1.34 |
| HUASOPEEK | 16 | 15 | 8 | 75 | 38% | 88% | 5-4 | 2 | 0/2 | 23 | 1 | 1.22 |
| luchov | 12 | 17 | 4 | 72 | 17% | 75% | 2-4 | 3 | 0/1 | 279 | 9 | 0.91 |
| max | 11 | 15 | 10 | 68 | 27% | 71% | 1-2 | 2 | 1/3 | 385 | 12 | 0.90 |
| TYLOO · 11 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| Moseyuh | 22 | 13 | 4 | 78 | 68% | 83% | 2-2 | 5 | 1/2 | 86 | 10 | 1.44 |
| Zero | 15 | 17 | 3 | 78 | 67% | 75% | 1-1 | 3 | 0/2 | 26 | 2 | 1.03 |
| zhokiNg | 14 | 19 | 7 | 60 | 57% | 67% | 3-3 | 5 | 0/3 | 145 | 33 | 0.85 |
| Mercury | 11 | 18 | 9 | 55 | 73% | 71% | 1-2 | 2 | 0/3 | 157 | 6 | 0.79 |
| JamYoung | 10 | 14 | 6 | 63 | 70% | 62% | 4-5 | 0 | 0/2 | 247 | 11 | 0.79 |
Nuke 5:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Rounds won by 9z in green, by TYLOO in grey.
| 9z · 5 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | 15 | 14 | 1 | 80 | 67% | 72% | 3-0 | 3 | 0/3 | 51 | 3 | 1.16 |
| luchov | 9 | 15 | 6 | 72 | 56% | 61% | 3-4 | 2 | 0/1 | 0 | 12 | 0.75 |
| dgt | 8 | 12 | 4 | 51 | 50% | 50% | 0-0 | 3 | 0/2 | 5 | 6 | 0.64 |
| HUASOPEEK | 7 | 15 | 4 | 50 | 100% | 56% | 3-2 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0.54 |
| meyern | 3 | 11 | 0 | 36 | 33% | 50% | 0-3 | 1 | 0/4 | 12 | 6 | 0.36 |
| TYLOO · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| Zero | 19 | 9 | 6 | 111 | 79% | 94% | 4-1 | 1 | 0/0 | 31 | 1 | 1.79 |
| Moseyuh | 18 | 9 | 2 | 92 | 44% | 89% | 2-1 | 3 | 0/0 | 144 | 1 | 1.61 |
| JamYoung | 13 | 7 | 4 | 75 | 69% | 83% | 2-1 | 3 | 0/2 | 11 | 3 | 1.35 |
| Mercury | 13 | 8 | 5 | 88 | 46% | 83% | 1-3 | 2 | 0/0 | 40 | 11 | 1.37 |
| zhokiNg | 4 | 11 | 7 | 36 | 25% | 72% | 0-3 | 1 | 0/2 | 202 | 13 | 0.64 |
Mirage 7:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Rounds won by 9z in green, by TYLOO in grey.
| 9z · 7 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUASOPEEK | 19 | 16 | 6 | 101 | 68% | 70% | 2-1 | 6 | 0/2 | 21 | 10 | 1.32 |
| meyern | 15 | 14 | 4 | 81 | 40% | 75% | 0-2 | 4 | 0/5 | 112 | 19 | 1.16 |
| luchov | 13 | 17 | 0 | 53 | 77% | 55% | 3-3 | 0 | 0/3 | 50 | 3 | 0.74 |
| dgt | 8 | 14 | 6 | 61 | 38% | 75% | 0-5 | 2 | 0/0 | 80 | 1 | 0.81 |
| max | 6 | 15 | 4 | 36 | 100% | 75% | 2-2 | 3 | 0/2 | 83 | 7 | 0.60 |
| TYLOO · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| Zero | 20 | 13 | 2 | 85 | 45% | 75% | 5-3 | 3 | 1/2 | 47 | 4 | 1.41 |
| JamYoung | 17 | 10 | 6 | 98 | 88% | 95% | 5-2 | 4 | 0/1 | 149 | 8 | 1.56 |
| Mercury | 16 | 13 | 5 | 85 | 75% | 75% | 2-0 | 3 | 1/4 | 69 | 2 | 1.25 |
| zhokiNg | 12 | 14 | 12 | 75 | 8% | 80% | 1-1 | 4 | 0/2 | 16 | 31 | 1.09 |
| Moseyuh | 11 | 11 | 4 | 62 | 55% | 100% | 0-1 | 5 | 1/1 | 102 | 2 | 1.19 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.