9z 1:2 BetBoom Team
IEM · Beijing 2026 Group B · November 2, 2026 · BO3 · Upper Bracket Quarterfinal 2
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death.
Dust2 13:8
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
Rounds won by 9z Globant in green, by BB TEAM in grey.
| 9z Globant · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUASOPEEK | 19 | 13 | 5 | 93 | 79% | 86% | 5-2 | 2 | 1/2 | 0 | 16 | 1.46 |
| luchov | 16 | 12 | 5 | 81 | 75% | 76% | 2-2 | 5 | 0/0 | 9 | 12 | 1.25 |
| meyern | 14 | 7 | 2 | 58 | 50% | 86% | 3-1 | 3 | 1/4 | 0 | 17 | 1.28 |
| dgt | 9 | 13 | 5 | 60 | 44% | 67% | 0-1 | 0 | 0/1 | 124 | 4 | 0.80 |
| max | 8 | 10 | 7 | 43 | 38% | 71% | 3-2 | 2 | 0/3 | 58 | 15 | 0.83 |
| BB TEAM · 8 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| zorte | 14 | 13 | 3 | 85 | 21% | 67% | 4-2 | 2 | 0/5 | 59 | 24 | 1.08 |
| Boombl4 | 12 | 11 | 1 | 47 | 42% | 76% | 0-0 | 5 | 0/1 | 67 | 16 | 0.99 |
| Magnojez | 12 | 12 | 5 | 64 | 42% | 76% | 1-3 | 2 | 1/2 | 10 | 11 | 1.03 |
| S1ren | 10 | 15 | 1 | 56 | 70% | 62% | 2-3 | 1 | 0/1 | 36 | 5 | 0.73 |
| d1Ledez | 7 | 15 | 3 | 50 | 57% | 52% | 1-5 | 0 | 0/0 | 317 | 5 | 0.53 |
Ancient 13:7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Rounds won by BB TEAM in green, by 9z Globant in grey.
| BB TEAM · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 23 | 13 | 6 | 101 | 52% | 90% | 4-0 | 2 | 1/2 | 181 | 9 | 1.72 |
| d1Ledez | 15 | 10 | 5 | 90 | 47% | 85% | 2-2 | 6 | 0/1 | 315 | 6 | 1.40 |
| zorte | 15 | 12 | 8 | 75 | 53% | 85% | 3-0 | 3 | 0/5 | 85 | 13 | 1.29 |
| Boombl4 | 12 | 12 | 10 | 76 | 33% | 80% | 2-3 | 1 | 0/0 | 129 | 14 | 1.14 |
| S1ren | 8 | 13 | 3 | 53 | 50% | 85% | 1-3 | 2 | 0/0 | 8 | 4 | 0.86 |
| 9z Globant · 7 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| HUASOPEEK | 14 | 16 | 3 | 87 | 71% | 70% | 3-2 | 1 | 0/0 | 121 | 3 | 1.04 |
| dgt | 13 | 14 | 5 | 79 | 38% | 80% | 2-4 | 3 | 0/1 | 71 | 3 | 1.11 |
| luchov | 12 | 16 | 2 | 60 | 83% | 80% | 1-4 | 5 | 0/2 | 50 | 11 | 0.94 |
| meyern | 11 | 12 | 4 | 67 | 18% | 75% | 0-0 | 5 | 0/7 | 91 | 19 | 1.00 |
| max | 9 | 15 | 2 | 54 | 67% | 65% | 2-2 | 4 | 0/0 | 44 | 5 | 0.71 |
Mirage 9:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Rounds won by 9z Globant in green, by BB TEAM in grey.
| 9z Globant · 9 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUASOPEEK | 14 | 14 | 3 | 72 | 57% | 68% | 3-4 | 3 | 0/2 | 36 | 3 | 1.01 |
| luchov | 13 | 16 | 5 | 68 | 54% | 64% | 1-4 | 2 | 0/2 | 29 | 18 | 0.89 |
| dgt | 12 | 15 | 4 | 63 | 50% | 73% | 1-2 | 3 | 0/0 | 36 | 0 | 0.92 |
| max | 11 | 12 | 4 | 52 | 64% | 73% | 1-5 | 3 | 0/4 | 136 | 7 | 0.92 |
| meyern | 10 | 14 | 3 | 54 | 50% | 68% | 0-1 | 5 | 0/2 | 24 | 7 | 0.80 |
| BB TEAM · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| S1ren | 17 | 13 | 6 | 83 | 41% | 82% | 2-0 | 1 | 0/1 | 114 | 4 | 1.30 |
| Magnojez | 15 | 11 | 3 | 70 | 40% | 77% | 3-2 | 5 | 0/3 | 71 | 9 | 1.19 |
| Boombl4 | 15 | 13 | 4 | 90 | 33% | 68% | 2-2 | 3 | 0/2 | 145 | 25 | 1.14 |
| zorte | 13 | 10 | 4 | 53 | 46% | 73% | 6-2 | 0 | 0/2 | 11 | 10 | 1.05 |
| d1Ledez | 11 | 13 | 7 | 57 | 55% | 64% | 3-0 | 4 | 0/0 | 155 | 3 | 0.86 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.