PARIVISION 1:2 Natus Vincere
IEM · Beijing 2026 Playoffs · November 6, 2026 · BO3 · Quarterfinal 1
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. PARIVISION and Natus Vincere have their own pages.
Inferno 9:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Rounds won by PARIVISION in green, by Natus Vincere in grey.
| PARIVISION · 9 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zweih | 15 | 11 | 5 | 79 | 67% | 86% | 2-1 | 1 | 0/0 | 103 | 2 | 1.29 |
| Jame | 11 | 8 | 4 | 50 | 45% | 91% | 3-1 | 3 | 0/3 | 19 | 10 | 1.14 |
| Hobbit | 11 | 14 | 1 | 53 | 45% | 68% | 2-3 | 4 | 1/2 | 17 | 8 | 0.83 |
| FL1T | 10 | 13 | 3 | 60 | 60% | 64% | 1-4 | 4 | 0/0 | 383 | 12 | 0.81 |
| xiELO | 8 | 15 | 5 | 65 | 50% | 73% | 2-3 | 3 | 0/1 | 295 | 10 | 0.77 |
| Natus Vincere · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| w0nderful | 18 | 7 | 9 | 81 | 22% | 86% | 2-0 | 5 | 1/4 | 109 | 14 | 1.53 |
| makazze | 17 | 14 | 3 | 76 | 47% | 77% | 5-3 | 2 | 0/1 | 97 | 7 | 1.21 |
| Aleksib | 11 | 13 | 8 | 69 | 55% | 73% | 2-3 | 5 | 0/0 | 357 | 14 | 0.99 |
| iM | 9 | 11 | 4 | 40 | 44% | 91% | 2-4 | 1 | 0/2 | 29 | 12 | 0.96 |
| b1t | 6 | 11 | 3 | 38 | 50% | 73% | 1-0 | 1 | 0/0 | 136 | 4 | 0.70 |
Ancient 10:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Rounds won by PARIVISION in green, by Natus Vincere in grey.
| PARIVISION · 10 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobbit | 17 | 15 | 3 | 74 | 59% | 70% | 1-2 | 1 | 0/2 | 89 | 4 | 1.11 |
| FL1T | 14 | 15 | 8 | 73 | 29% | 83% | 1-2 | 3 | 2/3 | 276 | 7 | 1.11 |
| Jame | 12 | 15 | 4 | 52 | 17% | 65% | 2-1 | 3 | 0/3 | 162 | 19 | 0.82 |
| zweih | 12 | 17 | 6 | 62 | 58% | 78% | 1-2 | 5 | 0/2 | 75 | 25 | 0.91 |
| xiELO | 11 | 17 | 6 | 69 | 82% | 70% | 5-6 | 0 | 0/2 | 107 | 9 | 0.83 |
| Natus Vincere · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| b1t | 20 | 13 | 8 | 90 | 45% | 74% | 3-1 | 3 | 0/1 | 98 | 7 | 1.37 |
| w0nderful | 19 | 12 | 1 | 69 | 53% | 87% | 1-0 | 2 | 0/6 | 49 | 28 | 1.36 |
| makazze | 17 | 14 | 3 | 83 | 47% | 78% | 6-4 | 0 | 0/1 | 180 | 9 | 1.25 |
| iM | 15 | 15 | 5 | 80 | 60% | 78% | 2-4 | 3 | 0/1 | 94 | 6 | 1.13 |
| Aleksib | 8 | 13 | 15 | 61 | 12% | 83% | 1-1 | 3 | 0/1 | 106 | 13 | 0.92 |
Mirage 16:14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Rounds won by PARIVISION in green, by Natus Vincere in grey.
| PARIVISION · 16 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame | 25 | 15 | 3 | 74 | 0% | 77% | 6-1 | 4 | 1/2 | 133 | 18 | 1.34 |
| FL1T | 25 | 26 | 11 | 98 | 36% | 73% | 5-4 | 8 | 0/4 | 96 | 19 | 1.20 |
| xiELO | 22 | 21 | 7 | 73 | 32% | 77% | 3-4 | 4 | 0/1 | 155 | 7 | 1.14 |
| zweih | 20 | 19 | 11 | 79 | 35% | 80% | 1-1 | 1 | 1/3 | 33 | 15 | 1.17 |
| Hobbit | 14 | 19 | 6 | 54 | 29% | 80% | 3-2 | 3 | 0/3 | 154 | 7 | 0.90 |
| Natus Vincere · 14 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| w0nderful | 27 | 22 | 5 | 101 | 22% | 83% | 6-1 | 7 | 2/8 | 64 | 11 | 1.40 |
| b1t | 22 | 20 | 4 | 80 | 55% | 73% | 2-3 | 5 | 0/3 | 111 | 10 | 1.14 |
| Aleksib | 18 | 20 | 5 | 63 | 33% | 73% | 0-3 | 3 | 1/6 | 179 | 15 | 0.97 |
| iM | 16 | 23 | 9 | 70 | 56% | 70% | 1-5 | 5 | 0/1 | 5 | 7 | 0.88 |
| makazze | 15 | 22 | 3 | 52 | 67% | 77% | 3-6 | 4 | 0/1 | 24 | 4 | 0.86 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.