MOUZ 2:0 PARIVISION
IEM · Beijing 2026 Group B · November 4, 2026 · BO3 · Upper Bracket Final
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. MOUZ and PARIVISION have their own pages.
Mirage 13:9
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Rounds won by MOUZ in green, by PARIVISION in grey.
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xelex | 22 | 13 | 4 | 97 | 73% | 73% | 6-4 | 4 | 0/1 | 43 | 8 | 1.47 |
| PR | 17 | 11 | 7 | 78 | 47% | 77% | 1-3 | 3 | 0/1 | 129 | 14 | 1.33 |
| torzsi | 14 | 11 | 4 | 52 | 43% | 82% | 4-0 | 2 | 1/3 | 54 | 14 | 1.13 |
| xertioN | 12 | 15 | 12 | 86 | 67% | 86% | 0-2 | 3 | 1/2 | 154 | 2 | 1.15 |
| Spinx | 9 | 13 | 8 | 56 | 56% | 77% | 2-0 | 2 | 0/1 | 59 | 2 | 0.88 |
| PARIVISION · 9 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| Jame | 16 | 13 | 1 | 64 | 44% | 73% | 1-1 | 4 | 0/1 | 50 | 9 | 1.11 |
| xiELO | 15 | 16 | 2 | 70 | 67% | 59% | 3-3 | 4 | 0/3 | 29 | 3 | 0.93 |
| Hobbit | 14 | 15 | 5 | 82 | 57% | 73% | 2-5 | 2 | 1/5 | 28 | 17 | 1.06 |
| zweih | 8 | 13 | 4 | 46 | 25% | 77% | 0-2 | 2 | 0/1 | 35 | 4 | 0.79 |
| FL1T | 8 | 17 | 7 | 49 | 62% | 82% | 3-2 | 3 | 0/1 | 88 | 11 | 0.75 |
Ancient 13:2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Rounds won by MOUZ in green, by PARIVISION in grey.
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinx | 18 | 6 | 5 | 130 | 61% | 100% | 1-0 | 4 | 0/0 | 290 | 2 | 2.07 |
| torzsi | 16 | 5 | 1 | 100 | 44% | 93% | 2-1 | 3 | 0/1 | 53 | 2 | 1.85 |
| PR | 14 | 4 | 4 | 79 | 36% | 87% | 1-1 | 1 | 0/1 | 118 | 5 | 1.64 |
| xelex | 13 | 9 | 4 | 91 | 62% | 80% | 2-3 | 1 | 0/0 | 85 | 7 | 1.39 |
| xertioN | 7 | 7 | 7 | 65 | 14% | 93% | 1-3 | 1 | 0/0 | 259 | 4 | 1.15 |
| PARIVISION · 2 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| Hobbit | 9 | 13 | 3 | 77 | 67% | 47% | 3-2 | 1 | 1/2 | 19 | 1 | 0.72 |
| Jame | 7 | 13 | 3 | 79 | 57% | 73% | 2-0 | 1 | 0/4 | 0 | 11 | 0.81 |
| xiELO | 7 | 15 | 2 | 38 | 71% | 47% | 2-2 | 4 | 0/2 | 0 | 1 | 0.41 |
| FL1T | 6 | 13 | 0 | 44 | 33% | 53% | 1-2 | 1 | 0/3 | 104 | 0 | 0.47 |
| zweih | 1 | 14 | 1 | 17 | 0% | 27% | 0-1 | 1 | 0/3 | 21 | 20 | -0.12 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.