MOUZ 1:2 FURIA
PGL Masters · Bucharest 2026 Playoffs · October 30, 2026 · BO3 · Semifinal 2
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. MOUZ and FURIA have their own pages.
Mirage 13:9
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Rounds won by MOUZ in green, by FURIA in grey.
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinx | 21 | 13 | 5 | 104 | 57% | 68% | 4-2 | 4 | 0/2 | 103 | 9 | 1.42 |
| PR | 20 | 15 | 2 | 82 | 30% | 77% | 3-1 | 6 | 0/3 | 115 | 5 | 1.32 |
| torzsi | 14 | 12 | 5 | 65 | 14% | 64% | 1-0 | 4 | 0/3 | 46 | 10 | 1.02 |
| xertioN | 10 | 18 | 8 | 65 | 30% | 82% | 1-3 | 1 | 1/1 | 138 | 8 | 0.86 |
| xelex | 8 | 14 | 4 | 60 | 62% | 68% | 1-6 | 3 | 0/1 | 168 | 16 | 0.74 |
| FURIA · 9 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| KSCERATO | 24 | 15 | 7 | 111 | 50% | 77% | 3-1 | 2 | 0/5 | 184 | 5 | 1.62 |
| YEKINDAR | 16 | 15 | 3 | 78 | 62% | 68% | 4-4 | 1 | 0/2 | 126 | 6 | 1.09 |
| yuurih | 14 | 15 | 3 | 75 | 50% | 64% | 2-3 | 0 | 0/4 | 131 | 12 | 0.96 |
| molodoy | 11 | 15 | 6 | 56 | 36% | 59% | 3-2 | 2 | 0/1 | 27 | 5 | 0.77 |
| FalleN | 7 | 14 | 3 | 47 | 43% | 68% | 0-0 | 1 | 0/1 | 48 | 6 | 0.66 |
Cache 9:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Rounds won by MOUZ in green, by FURIA in grey.
| MOUZ · 9 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torzsi | 18 | 11 | 8 | 77 | 33% | 82% | 0-2 | 7 | 1/5 | 72 | 18 | 1.38 |
| xertioN | 16 | 16 | 7 | 74 | 50% | 86% | 4-2 | 3 | 0/0 | 126 | 8 | 1.23 |
| xelex | 15 | 15 | 1 | 69 | 73% | 82% | 2-1 | 2 | 0/4 | 20 | 9 | 1.11 |
| PR | 13 | 20 | 5 | 76 | 38% | 55% | 4-3 | 4 | 0/2 | 239 | 13 | 0.75 |
| Spinx | 7 | 16 | 7 | 54 | 14% | 73% | 1-3 | 2 | 0/1 | 52 | 5 | 0.68 |
| FURIA · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| molodoy | 21 | 13 | 5 | 95 | 24% | 91% | 5-1 | 2 | 0/3 | 120 | 7 | 1.56 |
| KSCERATO | 16 | 14 | 2 | 71 | 62% | 68% | 2-2 | 2 | 0/3 | 147 | 5 | 1.08 |
| yuurih | 15 | 12 | 7 | 68 | 60% | 64% | 0-1 | 2 | 0/2 | 125 | 5 | 1.07 |
| FalleN | 13 | 12 | 4 | 62 | 31% | 77% | 1-1 | 0 | 0/0 | 30 | 22 | 1.06 |
| YEKINDAR | 12 | 18 | 5 | 75 | 67% | 73% | 3-6 | 2 | 0/0 | 170 | 4 | 0.89 |
Dust2 6:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Rounds won by MOUZ in green, by FURIA in grey.
| MOUZ · 6 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | 14 | 14 | 4 | 74 | 43% | 68% | 1-2 | 4 | 0/3 | 141 | 9 | 1.06 |
| PR | 12 | 17 | 1 | 81 | 33% | 53% | 1-2 | 0 | 0/2 | 2 | 7 | 0.78 |
| torzsi | 11 | 15 | 1 | 67 | 18% | 74% | 5-2 | 3 | 1/3 | 127 | 6 | 0.90 |
| Spinx | 7 | 15 | 6 | 60 | 71% | 53% | 0-1 | 1 | 1/4 | 3 | 9 | 0.56 |
| xelex | 6 | 13 | 4 | 45 | 83% | 63% | 2-3 | 1 | 0/1 | 103 | 4 | 0.60 |
| FURIA · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| molodoy | 24 | 9 | 1 | 99 | 46% | 89% | 6-1 | 2 | 0/2 | 52 | 5 | 1.88 |
| YEKINDAR | 16 | 12 | 10 | 108 | 31% | 84% | 2-1 | 2 | 0/2 | 110 | 13 | 1.46 |
| yuurih | 14 | 8 | 3 | 70 | 36% | 89% | 1-2 | 3 | 0/1 | 21 | 7 | 1.36 |
| KSCERATO | 11 | 8 | 5 | 63 | 45% | 74% | 1-2 | 3 | 0/1 | 51 | 9 | 1.10 |
| FalleN | 9 | 13 | 5 | 58 | 67% | 84% | 0-3 | 2 | 0/0 | 26 | 13 | 0.93 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.