PARIVISION 2:1 33
Final PGL · Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027 Playoffs Upper Bracket Quarterfinal 1
November 15, 2026 · Best of 3
Series totals
3 maps, 65 rounds. Open a map for its rounds and its own scoreboard.
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame MVP | 3 | 53 | 28 | +25 | 8 | 73 | 35% | 85% | 10-1 | 1/6 | 11 | 129 | 1.40 |
| FL1T | 3 | 46 | 35 | +11 | 18 | 77 | 57% | 77% | 7-1 | 3/10 | 13 | 665 | 1.22 |
| 21zweih | 3 | 42 | 38 | +4 | 17 | 70 | 53% | 83% | 6-4 | 1/3 | 7 | 257 | 1.17 |
| hobbit | 3 | 38 | 38 | 0 | 21 | 69 | 45% | 76% | 9-4 | 0/6 | 12 | 305 | 1.06 |
| xiELO | 3 | 38 | 42 | -4 | 16 | 69 | 50% | 78% | 11-11 | 1/3 | 8 | 224 | 1.04 |
33
1| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raijin | 3 | 40 | 43 | -3 | 13 | 74 | 60% | 68% | 5-12 | 0/9 | 10 | 503 | 0.99 |
| bluewh1te | 3 | 34 | 42 | -8 | 14 | 58 | 53% | 83% | 6-5 | 2/5 | 7 | 422 | 0.98 |
| z1Nny | 3 | 43 | 52 | -9 | 14 | 73 | 60% | 66% | 4-10 | 1/5 | 11 | 187 | 0.94 |
| executor | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 | 51 | 36% | 75% | 3-5 | 3/12 | 6 | 81 | 0.93 |
| shg | 3 | 31 | 45 | -14 | 11 | 60 | 61% | 68% | 3-11 | 0/4 | 10 | 246 | 0.81 |
Map 1
Ancient
33 won · 24 rounds
11:13
Round by round
won as CTwon as T
PRVPARIVISION
1
2
4
5
6
7
8
9
11
13
17
11
3333
3
10
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
13
PARIVISION
11| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame Best | 21 | 14 | +7 | 4 | 66 | 33% | 79% | 3-0 | 6 | 0/2 | 68 | 9 | 1.31 |
| xiELO | 16 | 18 | -2 | 8 | 84 | 44% | 79% | 7-2 | 2 | 1/1 | 67 | 0 | 1.12 |
| hobbit | 15 | 14 | +1 | 6 | 78 | 60% | 67% | 3-2 | 5 | 0/6 | 99 | 5 | 1.05 |
| FL1T | 13 | 13 | 0 | 7 | 63 | 46% | 79% | 3-1 | 1 | 1/4 | 299 | 0 | 1.05 |
| 21zweih | 13 | 19 | -6 | 12 | 80 | 62% | 75% | 2-1 | 1 | 0/0 | 109 | 21 | 0.96 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z1Nny | 19 | 18 | +1 | 3 | 76 | 47% | 67% | 2-3 | 2 | 1/4 | 77 | 4 | 1.09 |
| bluewh1te | 16 | 15 | +1 | 5 | 78 | 62% | 88% | 3-1 | 5 | 1/2 | 123 | 3 | 1.21 |
| shg | 16 | 17 | -1 | 5 | 83 | 69% | 71% | 0-6 | 4 | 0/0 | 59 | 8 | 1.06 |
| executor | 14 | 11 | +3 | 2 | 59 | 43% | 79% | 0-1 | 1 | 1/4 | 10 | 3 | 1.10 |
| Raijin | 13 | 18 | -5 | 5 | 74 | 46% | 67% | 1-7 | 1 | 0/2 | 234 | 4 | 0.87 |
Map 2
Dust2
PARIVISION won · 22 rounds
13:9
Round by round
won as CTwon as T
PRVPARIVISION
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
20
22
13
3333
1
2
3
4
10
16
18
19
21
9
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame Best | 21 | 6 | +15 | 2 | 87 | 33% | 91% | 4-0 | 3 | 1/3 | 41 | 21 | 1.69 |
| FL1T | 19 | 12 | +7 | 5 | 93 | 74% | 73% | 3-0 | 3 | 1/4 | 293 | 12 | 1.37 |
| 21zweih | 13 | 11 | +2 | 2 | 49 | 62% | 91% | 3-1 | 5 | 0/1 | 34 | 5 | 1.14 |
| xiELO | 12 | 14 | -2 | 4 | 58 | 58% | 77% | 1-6 | 0 | 0/0 | 74 | 2 | 0.96 |
| hobbit | 10 | 12 | -2 | 9 | 68 | 20% | 82% | 2-1 | 2 | 0/0 | 120 | 8 | 1.02 |
33
9| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raijin | 19 | 13 | +6 | 4 | 89 | 74% | 73% | 2-3 | 4 | 0/3 | 249 | 11 | 1.33 |
| executor | 11 | 13 | -2 | 3 | 46 | 45% | 68% | 2-2 | 1 | 1/5 | 8 | 22 | 0.84 |
| z1Nny | 11 | 18 | -7 | 4 | 60 | 73% | 64% | 2-4 | 2 | 0/0 | 40 | 9 | 0.73 |
| bluewh1te | 8 | 16 | -8 | 6 | 44 | 25% | 73% | 1-2 | 4 | 1/2 | 41 | 6 | 0.69 |
| shg | 6 | 15 | -9 | 4 | 42 | 67% | 64% | 1-2 | 2 | 0/3 | 37 | 14 | 0.55 |
Map 3
Anubis
PARIVISION won · 19 rounds
13:6
Round by round
won as CTwon as T
PRVPARIVISION
1
2
3
7
9
10
11
13
14
15
16
18
19
13
3333
4
5
6
8
12
17
6
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21zweih Best | 16 | 8 | +8 | 3 | 83 | 38% | 84% | 1-2 | 3 | 1/2 | 114 | 7 | 1.46 |
| FL1T | 14 | 10 | +4 | 6 | 77 | 43% | 79% | 1-0 | 3 | 1/2 | 73 | 2 | 1.27 |
| hobbit | 13 | 12 | +1 | 6 | 61 | 46% | 79% | 4-1 | 2 | 0/0 | 86 | 8 | 1.12 |
| Jame | 11 | 8 | +3 | 2 | 64 | 45% | 84% | 3-1 | 0 | 0/1 | 20 | 9 | 1.17 |
| xiELO | 10 | 10 | 0 | 4 | 64 | 50% | 79% | 3-3 | 1 | 0/2 | 83 | 0 | 1.04 |
33
6| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z1Nny | 13 | 16 | -3 | 7 | 84 | 69% | 68% | 0-3 | 4 | 0/1 | 70 | 9 | 1.01 |
| bluewh1te | 10 | 11 | -1 | 3 | 49 | 60% | 89% | 2-2 | 2 | 0/1 | 258 | 3 | 1.03 |
| shg | 9 | 13 | -4 | 2 | 52 | 44% | 68% | 2-3 | 5 | 0/1 | 150 | 4 | 0.78 |
| Raijin | 8 | 12 | -4 | 4 | 57 | 50% | 63% | 2-2 | 2 | 0/4 | 20 | 6 | 0.75 |
| executor | 8 | 12 | -4 | 1 | 47 | 12% | 79% | 1-2 | 3 | 1/3 | 63 | 13 | 0.82 |
Every number here is read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. PARIVISION and 33 have their own pages. The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.