Natus Vincere 2:0 BetBoom Team
IEM · Beijing 2026 Playoffs · November 8, 2026 · BO3 · Third Place Match
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. Natus Vincere and BetBoom Team have their own pages.
Mirage 13:6
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Rounds won by Natus Vincere in green, by BetBoom Team in grey.
| Natus Vincere · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w0nderful | 20 | 8 | 6 | 106 | 35% | 100% | 3-0 | 4 | 0/2 | 82 | 0 | 1.85 |
| b1t | 19 | 9 | 6 | 102 | 58% | 95% | 5-0 | 6 | 0/1 | 97 | 0 | 1.72 |
| iM | 18 | 11 | 6 | 93 | 50% | 79% | 1-3 | 2 | 0/1 | 28 | 0 | 1.48 |
| Aleksib | 14 | 10 | 3 | 68 | 43% | 79% | 1-1 | 1 | 0/1 | 222 | 0 | 1.23 |
| makazze | 11 | 13 | 6 | 73 | 55% | 95% | 3-2 | 0 | 0/1 | 32 | 0 | 1.15 |
| BetBoom Team · 6 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| S1ren | 15 | 14 | 1 | 74 | 53% | 68% | 0-1 | 6 | 1/5 | 28 | 0 | 1.09 |
| zorte | 15 | 16 | 5 | 91 | 40% | 89% | 2-0 | 4 | 0/8 | 88 | 0 | 1.26 |
| Magnojez | 10 | 16 | 3 | 59 | 30% | 58% | 0-2 | 1 | 1/1 | 17 | 0 | 0.69 |
| d1Ledez | 6 | 17 | 2 | 46 | 17% | 37% | 1-4 | 2 | 1/1 | 15 | 0 | 0.28 |
| Boombl4 | 5 | 19 | 5 | 43 | 20% | 47% | 3-6 | 0 | 0/0 | 99 | 0 | 0.27 |
Ancient 13:9
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Rounds won by Natus Vincere in green, by BetBoom Team in grey.
| Natus Vincere · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1t | 18 | 10 | 2 | 79 | 67% | 82% | 0-1 | 2 | 1/1 | 37 | 0 | 1.39 |
| makazze | 18 | 14 | 6 | 85 | 61% | 73% | 8-3 | 3 | 1/1 | 162 | 0 | 1.26 |
| w0nderful | 18 | 14 | 6 | 74 | 33% | 86% | 1-0 | 7 | 0/2 | 35 | 0 | 1.32 |
| iM | 17 | 17 | 9 | 103 | 18% | 82% | 3-2 | 4 | 0/4 | 120 | 0 | 1.28 |
| Aleksib | 13 | 13 | 5 | 63 | 31% | 86% | 0-4 | 2 | 0/2 | 176 | 0 | 1.11 |
| BetBoom Team · 9 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| S1ren | 17 | 16 | 4 | 84 | 53% | 82% | 3-1 | 7 | 0/1 | 45 | 0 | 1.23 |
| Magnojez | 17 | 19 | 4 | 96 | 65% | 59% | 4-1 | 5 | 0/3 | 163 | 0 | 1.03 |
| d1Ledez | 14 | 17 | 4 | 69 | 64% | 64% | 1-2 | 2 | 1/4 | 54 | 0 | 0.90 |
| zorte | 11 | 15 | 1 | 45 | 18% | 68% | 1-2 | 3 | 0/3 | 124 | 0 | 0.78 |
| Boombl4 | 9 | 17 | 5 | 60 | 44% | 68% | 1-6 | 5 | 0/2 | 87 | 0 | 0.72 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.