MOUZ 2:0 BetBoom Team
IEM · Beijing 2026 Playoffs · November 7, 2026 · BO3 · Semifinal 2
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. MOUZ and BetBoom Team have their own pages.
Mirage 13:8
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
Rounds won by MOUZ in green, by BetBoom Team in grey.
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | 19 | 9 | 2 | 104 | 47% | 76% | 5-2 | 3 | 0/2 | 370 | 0 | 1.51 |
| PR | 18 | 9 | 6 | 91 | 50% | 81% | 5-1 | 3 | 0/1 | 168 | 0 | 1.48 |
| torzsi | 15 | 8 | 8 | 63 | 20% | 71% | 1-0 | 1 | 0/2 | 13 | 0 | 1.24 |
| xelex | 15 | 10 | 5 | 84 | 80% | 86% | 2-1 | 3 | 0/2 | 112 | 0 | 1.34 |
| Spinx | 9 | 12 | 5 | 53 | 33% | 81% | 1-3 | 2 | 0/0 | 29 | 0 | 0.91 |
| BetBoom Team · 8 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| S1ren | 11 | 15 | 0 | 67 | 55% | 52% | 1-3 | 2 | 0/3 | 153 | 0 | 0.73 |
| Boombl4 | 10 | 17 | 5 | 67 | 70% | 52% | 1-1 | 2 | 0/2 | 89 | 0 | 0.66 |
| d1Ledez | 10 | 17 | 0 | 50 | 30% | 52% | 1-3 | 1 | 0/1 | 73 | 0 | 0.58 |
| Magnojez | 9 | 12 | 2 | 55 | 33% | 57% | 1-6 | 2 | 0/2 | 100 | 0 | 0.73 |
| zorte | 8 | 15 | 3 | 52 | 12% | 52% | 3-1 | 1 | 0/3 | 128 | 0 | 0.57 |
Ancient 13:7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Rounds won by MOUZ in green, by BetBoom Team in grey.
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | 21 | 11 | 7 | 121 | 57% | 75% | 1-1 | 4 | 1/1 | 199 | 0 | 1.65 |
| PR | 17 | 11 | 6 | 92 | 53% | 75% | 4-4 | 3 | 0/1 | 181 | 0 | 1.37 |
| torzsi | 15 | 10 | 3 | 66 | 47% | 75% | 0-0 | 3 | 1/2 | 81 | 0 | 1.22 |
| Spinx | 14 | 11 | 7 | 72 | 71% | 100% | 4-2 | 2 | 0/3 | 236 | 0 | 1.37 |
| xelex | 7 | 13 | 8 | 63 | 71% | 85% | 2-2 | 1 | 1/1 | 189 | 0 | 0.88 |
| BetBoom Team · 7 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| S1ren | 19 | 13 | 3 | 94 | 47% | 75% | 2-0 | 3 | 1/3 | 93 | 0 | 1.40 |
| Boombl4 | 12 | 16 | 4 | 65 | 42% | 55% | 3-6 | 3 | 0/0 | 261 | 0 | 0.78 |
| zorte | 9 | 12 | 4 | 40 | 33% | 75% | 2-0 | 2 | 0/3 | 21 | 0 | 0.83 |
| Magnojez | 8 | 16 | 5 | 63 | 75% | 60% | 1-4 | 2 | 1/5 | 152 | 0 | 0.65 |
| d1Ledez | 8 | 17 | 7 | 64 | 62% | 80% | 1-1 | 3 | 0/2 | 67 | 0 | 0.78 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.