Spirit 1:2 MOUZ
PGL Masters · Bucharest 2026 Group Stage · October 27, 2026 · BO3 · Round 4
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. Spirit and MOUZ have their own pages.
Dust2 8:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
Rounds won by Spirit in green, by MOUZ in grey.
| Spirit · 8 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zont1x | 19 | 14 | 1 | 82 | 42% | 76% | 2-0 | 4 | 1/5 | 155 | 2 | 1.31 |
| donk | 16 | 17 | 4 | 96 | 50% | 71% | 6-1 | 3 | 0/2 | 45 | 1 | 1.14 |
| sh1ro | 8 | 15 | 2 | 51 | 25% | 48% | 1-1 | 1 | 0/3 | 48 | 8 | 0.53 |
| tN1R | 7 | 14 | 4 | 47 | 43% | 57% | 1-4 | 1 | 0/1 | 5 | 16 | 0.58 |
| magixx | 4 | 16 | 4 | 26 | 50% | 57% | 1-4 | 2 | 0/1 | 56 | 33 | 0.34 |
| MOUZ · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| xertioN | 22 | 10 | 9 | 106 | 55% | 100% | 5-3 | 5 | 1/2 | 234 | 10 | 1.82 |
| torzsi | 18 | 9 | 5 | 79 | 50% | 90% | 0-0 | 5 | 0/5 | 1 | 19 | 1.51 |
| xelex | 15 | 12 | 7 | 87 | 87% | 86% | 2-3 | 5 | 1/1 | 101 | 7 | 1.31 |
| Spinx | 13 | 9 | 3 | 62 | 23% | 81% | 2-2 | 3 | 0/0 | 201 | 6 | 1.17 |
| PR | 8 | 14 | 6 | 69 | 25% | 62% | 1-3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0.73 |
Mirage 14:16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Rounds won by Spirit in green, by MOUZ in grey.
| Spirit · 14 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donk | 35 | 20 | 7 | 124 | 71% | 73% | 5-3 | 6 | 0/1 | 121 | 9 | 1.67 |
| tN1R | 18 | 19 | 2 | 59 | 56% | 73% | 4-3 | 1 | 0/3 | 69 | 22 | 0.97 |
| zont1x | 18 | 22 | 7 | 67 | 44% | 63% | 1-5 | 4 | 0/4 | 86 | 15 | 0.89 |
| sh1ro | 17 | 17 | 6 | 56 | 47% | 77% | 4-0 | 3 | 0/4 | 114 | 15 | 1.01 |
| magixx | 8 | 17 | 11 | 51 | 50% | 70% | 3-2 | 0 | 0/3 | 134 | 22 | 0.70 |
| MOUZ · 16 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| torzsi | 24 | 16 | 8 | 74 | 17% | 70% | 0-1 | 2 | 1/8 | 54 | 16 | 1.24 |
| PR | 23 | 15 | 4 | 74 | 57% | 77% | 3-2 | 3 | 1/3 | 98 | 21 | 1.27 |
| xelex | 20 | 21 | 4 | 78 | 50% | 73% | 4-3 | 4 | 0/0 | 109 | 17 | 1.06 |
| xertioN | 15 | 25 | 10 | 64 | 60% | 47% | 5-8 | 2 | 1/1 | 185 | 4 | 0.63 |
| Spinx | 13 | 19 | 3 | 52 | 54% | 73% | 1-3 | 3 | 0/1 | 26 | 4 | 0.81 |
Nuke 13:2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
Rounds won by Spirit in green, by MOUZ in grey.
| Spirit · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh1ro | 20 | 6 | 6 | 123 | 25% | 87% | 2-1 | 3 | 0/1 | 415 | 6 | 2.07 |
| magixx | 15 | 7 | 3 | 96 | 47% | 100% | 3-2 | 2 | 1/1 | 20 | 3 | 1.74 |
| donk | 15 | 10 | 5 | 106 | 53% | 80% | 3-0 | 1 | 0/1 | 112 | 8 | 1.53 |
| zont1x | 14 | 7 | 2 | 101 | 14% | 93% | 3-0 | 2 | 0/0 | 157 | 5 | 1.64 |
| tN1R | 8 | 7 | 1 | 60 | 62% | 80% | 0-1 | 1 | 0/0 | 5 | 1 | 1.06 |
| MOUZ · 2 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| Spinx | 11 | 15 | 3 | 86 | 55% | 67% | 1-2 | 3 | 0/3 | 88 | 2 | 0.94 |
| PR | 10 | 13 | 4 | 95 | 60% | 73% | 0-0 | 4 | 1/5 | 0 | 5 | 1.04 |
| xertioN | 9 | 15 | 3 | 67 | 0% | 53% | 2-4 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0.67 |
| xelex | 5 | 15 | 1 | 26 | 20% | 47% | 1-3 | 2 | 0/2 | 0 | 2 | 0.25 |
| torzsi | 2 | 14 | 2 | 29 | 0% | 33% | 0-2 | 1 | 0/2 | 19 | 5 | 0.03 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.