BetBoom Team 0:2 FURIA
PGL Masters · Bucharest 2026 Playoffs · October 29, 2026 · BO3 · Quarterfinal 4
Every player's numbers on each map, read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. BetBoom Team and FURIA have their own pages.
Dust2 12:16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Rounds won by BetBoom Team in green, by FURIA in grey.
| BetBoom Team · 12 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zorte | 28 | 18 | 7 | 91 | 32% | 93% | 1-3 | 6 | 1/5 | 175 | 26 | 1.60 |
| d1Ledez | 22 | 17 | 5 | 87 | 59% | 71% | 5-1 | 4 | 0/3 | 105 | 8 | 1.23 |
| S1ren | 18 | 19 | 9 | 78 | 67% | 79% | 4-3 | 3 | 0/2 | 63 | 13 | 1.11 |
| Magnojez | 16 | 21 | 5 | 58 | 50% | 75% | 3-4 | 2 | 0/3 | 205 | 10 | 0.91 |
| Boombl4 | 13 | 18 | 8 | 60 | 38% | 68% | 0-4 | 5 | 0/1 | 136 | 12 | 0.83 |
| FURIA · 16 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| molodoy | 22 | 17 | 4 | 86 | 64% | 79% | 5-3 | 4 | 2/3 | 5 | 15 | 1.28 |
| KSCERATO | 21 | 20 | 6 | 93 | 52% | 82% | 3-4 | 6 | 1/3 | 301 | 7 | 1.25 |
| YEKINDAR | 20 | 19 | 4 | 74 | 65% | 68% | 2-1 | 4 | 1/3 | 14 | 23 | 1.06 |
| FalleN | 15 | 22 | 4 | 65 | 67% | 71% | 5-4 | 2 | 1/2 | 139 | 21 | 0.85 |
| yuurih | 14 | 19 | 8 | 55 | 36% | 79% | 0-1 | 4 | 0/4 | 120 | 14 | 0.91 |
Cache 7:13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Rounds won by BetBoom Team in green, by FURIA in grey.
| BetBoom Team · 7 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 13 | 13 | 8 | 73 | 38% | 75% | 0-1 | 3 | 0/2 | 165 | 10 | 1.10 |
| Boombl4 | 13 | 14 | 3 | 69 | 54% | 70% | 1-0 | 5 | 0/3 | 173 | 2 | 1.00 |
| S1ren | 13 | 15 | 3 | 78 | 54% | 65% | 2-2 | 3 | 0/3 | 284 | 3 | 0.99 |
| zorte | 6 | 14 | 3 | 38 | 17% | 60% | 1-7 | 0 | 0/3 | 160 | 7 | 0.52 |
| d1Ledez | 5 | 17 | 4 | 42 | 60% | 45% | 3-3 | 0 | 1/2 | 1 | 7 | 0.31 |
| FURIA · 13 | K | D | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
| YEKINDAR | 19 | 11 | 2 | 103 | 63% | 80% | 3-2 | 1 | 0/1 | 63 | 1 | 1.51 |
| KSCERATO | 17 | 11 | 2 | 79 | 41% | 85% | 5-2 | 4 | 1/2 | 26 | 4 | 1.39 |
| molodoy | 14 | 11 | 4 | 76 | 14% | 75% | 2-2 | 1 | 0/1 | 106 | 1 | 1.18 |
| yuurih | 11 | 7 | 2 | 66 | 64% | 90% | 2-0 | 0 | 0/0 | 70 | 9 | 1.23 |
| FalleN | 11 | 10 | 5 | 65 | 64% | 70% | 1-1 | 1 | 0/2 | 48 | 8 | 1.01 |
The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.