MOUZ NXT 2:1 INFURITY Gaming
Final CCT Europe · Closed Qualifier: Series #15 2026 Group D
November 21, 2026 · Best of 3
Series totals
3 maps, 60 rounds. Open a map for its rounds and its own scoreboard.
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ay0k ★MVP | 3 | 52 | 41 | +11 | 10 | 87 | 69% | 72% | 4-7 | 0/5 | 15 | 295 | 1.26 |
| deeN | 3 | 46 | 35 | +11 | 12 | 80 | 59% | 78% | 6-4 | 3/10 | 12 | 258 | 1.26 |
| Nikodeon | 3 | 36 | 38 | -2 | 24 | 80 | 64% | 75% | 4-7 | 1/7 | 11 | 422 | 1.09 |
| mixer | 3 | 43 | 41 | +2 | 11 | 80 | 84% | 65% | 6-14 | 1/5 | 13 | 251 | 1.07 |
| eSx- | 3 | 30 | 39 | -9 | 13 | 55 | 53% | 68% | 6-2 | 0/2 | 6 | 63 | 0.84 |
| Player | Maps | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Clutch | Multi | Util | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shyyne | 3 | 42 | 35 | +7 | 9 | 70 | 31% | 75% | 13-2 | 3/12 | 10 | 280 | 1.14 |
| SBT | 3 | 45 | 46 | -1 | 18 | 80 | 54% | 75% | 6-7 | 0/4 | 14 | 255 | 1.13 |
| summa | 3 | 38 | 42 | -4 | 18 | 71 | 56% | 71% | 3-7 | 0/14 | 11 | 230 | 1.02 |
| sirius | 3 | 36 | 43 | -7 | 19 | 61 | 67% | 62% | 4-4 | 0/5 | 9 | 340 | 0.88 |
| CHANKY | 3 | 31 | 42 | -11 | 21 | 69 | 45% | 67% | 8-6 | 0/1 | 8 | 443 | 0.87 |
Map 1
Nuke
MOUZ NXT won · 19 rounds
13:6
Round by round
won as CTwon as T
MOUZ.NMOUZ NXT
1
3
4
5
6
7
12
13
14
15
17
18
19
13
INFINFURITY Gaming
2
8
9
10
11
16
6
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mixer ★Best | 21 | 11 | +10 | 6 | 125 | 76% | 79% | 5-4 | 4 | 0/1 | 192 | 2 | 1.71 |
| ay0k | 18 | 12 | +6 | 4 | 95 | 67% | 89% | 1-3 | 3 | 0/1 | 88 | 11 | 1.52 |
| deeN | 15 | 9 | +6 | 3 | 79 | 53% | 84% | 1-0 | 4 | 2/4 | 109 | 7 | 1.37 |
| Nikodeon | 13 | 11 | +2 | 5 | 78 | 62% | 84% | 2-2 | 2 | 0/2 | 48 | 0 | 1.24 |
| eSx- | 10 | 10 | 0 | 6 | 49 | 70% | 79% | 1-0 | 1 | 0/0 | 63 | 16 | 1.00 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shyyne | 14 | 12 | +2 | 0 | 60 | 43% | 68% | 3-0 | 3 | 2/5 | 124 | 1 | 1.05 |
| summa | 11 | 15 | -4 | 3 | 62 | 55% | 68% | 0-3 | 6 | 0/6 | 3 | 2 | 0.85 |
| CHANKY | 10 | 16 | -6 | 7 | 67 | 50% | 58% | 3-5 | 2 | 0/1 | 92 | 2 | 0.74 |
| sirius | 9 | 16 | -7 | 4 | 55 | 56% | 58% | 0-0 | 3 | 0/2 | 18 | 6 | 0.64 |
| SBT | 9 | 18 | -9 | 3 | 62 | 56% | 63% | 3-2 | 1 | 0/1 | 61 | 0 | 0.64 |
Map 2
Dust2
INFURITY Gaming won · 22 rounds
9:13
Round by round
won as CTwon as T
MOUZ.NMOUZ NXT
1
2
3
9
10
13
14
15
20
9
INFINFURITY Gaming
4
5
6
7
8
11
12
16
17
18
19
21
22
13
MOUZ NXT
9| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deeN | 15 | 18 | -3 | 6 | 83 | 67% | 64% | 0-4 | 4 | 1/4 | 108 | 10 | 0.97 |
| ay0k | 14 | 18 | -4 | 2 | 73 | 64% | 55% | 3-3 | 2 | 0/1 | 44 | 6 | 0.81 |
| mixer | 13 | 16 | -3 | 0 | 57 | 100% | 50% | 0-5 | 3 | 0/3 | 6 | 8 | 0.73 |
| Nikodeon | 9 | 18 | -9 | 14 | 77 | 56% | 68% | 1-3 | 2 | 1/4 | 325 | 2 | 0.81 |
| eSx- | 7 | 16 | -9 | 2 | 39 | 43% | 64% | 2-1 | 1 | 0/2 | 0 | 36 | 0.55 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT ★Best | 23 | 12 | +11 | 9 | 99 | 57% | 86% | 2-2 | 6 | 0/1 | 120 | 16 | 1.66 |
| sirius | 18 | 12 | +6 | 9 | 73 | 72% | 82% | 2-1 | 5 | 0/3 | 181 | 12 | 1.35 |
| shyyne | 16 | 10 | +6 | 6 | 71 | 12% | 82% | 8-1 | 3 | 1/1 | 43 | 19 | 1.30 |
| summa | 16 | 13 | +3 | 8 | 88 | 50% | 77% | 2-2 | 3 | 0/3 | 142 | 24 | 1.26 |
| CHANKY | 12 | 12 | 0 | 9 | 74 | 33% | 77% | 2-0 | 1 | 0/0 | 168 | 7 | 1.08 |
Map 3
Ancient
MOUZ NXT won · 19 rounds
13:6
Round by round
won as CTwon as T
MOUZ.NMOUZ NXT
1
3
4
5
6
10
11
12
13
14
16
18
19
13
INFINFURITY Gaming
2
7
8
9
15
17
6
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ay0k ★Best | 20 | 11 | +9 | 4 | 98 | 75% | 74% | 0-1 | 4 | 0/3 | 163 | 3 | 1.53 |
| deeN | 16 | 8 | +8 | 3 | 79 | 56% | 89% | 5-0 | 3 | 0/2 | 41 | 6 | 1.49 |
| Nikodeon | 14 | 9 | +5 | 5 | 84 | 71% | 74% | 1-2 | 0 | 0/1 | 49 | 4 | 1.28 |
| eSx- | 13 | 13 | 0 | 5 | 80 | 46% | 63% | 3-1 | 1 | 0/0 | 0 | 15 | 1.03 |
| mixer | 9 | 14 | -5 | 5 | 63 | 78% | 68% | 1-5 | 0 | 1/1 | 53 | 0 | 0.81 |
| Player | K | D | +/- | A | ADR | HS | KAST | Open | Trades | Clutch | Util | Flashed | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 13 | 16 | -3 | 6 | 76 | 46% | 74% | 1-3 | 3 | 0/2 | 74 | 3 | 1.02 |
| shyyne | 12 | 13 | -1 | 3 | 77 | 42% | 74% | 2-1 | 2 | 0/6 | 113 | 10 | 1.04 |
| summa | 11 | 14 | -3 | 7 | 62 | 64% | 68% | 1-2 | 3 | 0/5 | 85 | 3 | 0.90 |
| CHANKY | 9 | 14 | -5 | 5 | 66 | 56% | 63% | 3-1 | 0 | 0/0 | 183 | 3 | 0.77 |
| sirius | 9 | 15 | -6 | 6 | 52 | 67% | 42% | 2-3 | 2 | 0/0 | 141 | 4 | 0.56 |
Every number here is read round by round from the match demo. The rating is our approximation of HLTV's 2.0; KAST is the share of rounds with a kill, assist, survival or traded death. MOUZ NXT and INFURITY Gaming have their own pages. The same demos keep the pro crosshairs and the grenade lineups current.